Особливості:
- Високоточне вимірювання температури в °С або °F за вибором
- Утримання даних
- Біла підсвітка та попередження про вихід за межі вимірювального діапазону
- Максимальне, мінімальне, усереднене, диференційне значення
- Звукова сигналізація при перевищенні максимального і мінімального значення температури
- Можливість налаштування коефіцієнта емісії (0,1~1,0) для більш точного вимірювання температури на досліджуваній поверхні
- Термопара К-типу
- Реєстратор даних на 12 точок
- Функція блокування
- Вага: 270 г
- Габарити: 95 х 83 х 192 мм
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Flus Technology |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | Пірометр |
| Принцип дії | Інфрачервоний |
| Тип візуалізації | Текстово-цифровий |
| Одиниця виміру | °С/°F |
| Максимальний діапазон вимірювань | 1050 |
| Температурний дозвіл | 0.1 |
| Похибка, +/- | 1.5 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Точність (канал термопари, °З) | ±1 °С |
| Додаткові функції | Сигналізація перевищення встановлених меж |
| Клас | Професійний, З термопарою |
| Діапазон вимірювання (ºC) | -50 ~ 1050 °C |
| Країна виробництва | Китай |
| Діапазон вимірювання (канал термопари, °З) | -50 ~ 1370 °С |
| Коефіцієнт візування (D:S) | 30:1 |
| Дискретність (ºC) | 0.1 ºC |
| Коефіцієнт емісії (ε) | Налаштовується, від 0.1 до 1.0 |
| Цілевказувач | Лазерний діод (2 шт.) |
| Тип термопари | Термопара До-типу |
| Спектральний діапазон (мкм) | 8 ~ 14 мкм |
| Точність (ºC) | ±1.5 ºC або ±1.5 % від виміряного значення |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 240 ₴






