Измерительный блок HORIBA LAQUA DO210 - без электрода, кейса, аксессуаров.
Технические характеристики HORIBA LAQUA DO210
| Диапазон DO |
|
| Разрешение | 0,01 мг/л, 0,1 % |
| Точность | ±0,1 мг/л |
| Компенсация солености | от 0,0 до 40,0 ppt |
| Компенсация атмосферного давления | да |
| Температурная компенсация | да |
| Тип электрода DO | гальванический интегрированный с датчиком температуры |
| Точки калибровки | до 2 точек |
| Диапазон температур | от -30 до +130 °C / от -22 до +266 °F |
| Разрешение | 0,1 °C/°F |
| Точность | ±0,5 °C / ±0,9 °F |
| Вариант калибровки | да |
| Данные памяти | сохраняет 500 данных |
| Автоматический журнал данных | да |
| Режимы измерения | автоматическая стабилизация, автоматическое удержание и измерения в реальном времени |
| Автоматическое отключение | да (программируется до 30 минут) |
| Состояние электродов | да (на экране) |
| Диагностические сообщения | да |
| Входы прибора | BNC (для электрода DO), phono (для температурного датчика) |
| Дисплей прибора | монохромный ЖК-дисплей с подсветкой |
| Класс защиты | IP67 (водо- и пыленепроницаемый прибор) |
| Корпус прибора | устойчивый к ударам и царапинам |
| Источник питания | 2 х АА батареи |
| Срок службы батареи | > 500 часов |
| Габариты прибора | 160 (Д) х 80 (Ш) х 40,60 (В) мм |
| Вес прибора | примерно 260 г (с батареями) и 216 г (без батарей) |
Комплектация оксиметра с гальваническим электродом HORIBA LAQUA DO210
- DO/измеритель температуры LAQUA DO210;
- две батареи типа АА;
Маркет измерительных приборов «SIMVOLT» - официальный дистрибьютор продукции HORIBA LAQUA в Украине. SIMVOLT осуществляет продажу, гарантийное и постгарантийное обслуживание приборов Horiba LAQUA на базе собственного сервисного центра.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Horiba |
| Пользовательские характеристики | |
| Країна реєстрації бренду | Японія |
| Дискретність (DO) | 0.1%, 0.01 мг/л (ppm) |
| Діапазон вимірювання температури (°C) | -30 ~ 130 °C |
| Країна виробництва | Японія |
| Кількість точок калібрування (DO) | 2 |
| Точність термометра (°C) | ±0.5 °C |
| Діапазон (DO) | 0 ~ 20 мг/л (ppm), 0 ~ 200% |
| Точність (DO) | ±0.01 мг/л (ppm) |
| Дискретність термометра (°C) | 0.1 °C |
| Принцип вимірювання (DO) | Гальванічний |
| Класс защиты | IP67 |
- Цена: 26 400 ₴




