Сменные стеклянные электроды для ОВП-метра EZODO 6041
- Быстрый отклик
- Высокая точность
- Идеально подходит как для лабораторных, так и для полевых исследований
- В комплекте емкость с 4М раствором KCl для смачивания и правильного хранения электродов, что продлевает строк службы электродов.
| Модель | Диапазон | Темпе-ратура | Электролит | Материал электрода | Восста- | Корпус | Коннектор | Размер | Кабель |
| ОВП-электрод | ±15000 мВ | 0-80 °С | Ag/AgCl | Стекло | нет | Термо- | 4-кон-тактный | 70х25 мм | - |
Технические характеристики ОВП-электродов
| Модель | Диапазон | Темпе- | Электро- | Материал электрода | Восста- | Корпус | Коннектор | Размеры | Кабель |
| ±15000 мВ | 0-80 °С | Ag/AgCl | Керамика | Нет | Поли- | BNC | 160х12 | 1 м | |
| ±15000 мВ | 0-80 °С | Ag/AgCl | Керамика | Да | Стекло | BNC | 60х12 | 1 м | |
| ±15000 мВ | 0-80 °С | Ag/AgCl | Матовое стекло | Нет | Стекло | Spade Lug | 160х12 | 1 м | |
| ±15000 мВ | 5-90 °С | Ag/AgCl | Матовое стекло | Да | Стекло | Spade Lug | 160х12 | 5 м | |
| ±15000 мВ | 5-90 °С | Ag/AgCl | Матовое стекло | Нет | Стекло | Spade Lug | 155х12 | 1 м | |
| ±15000 мВ | 0-80 °С | Ag/AgCl | Тефлон | Нет | Термо- | Spade Lug | 176х16 | 5 м | |
| ±15000 мВ | 0-80 °С | Ag/AgCl | Стекло | Нет | Термо- | 4-кон-тактный | 70х25 | 1 м | |
| ±15000 мВ | 0-80 °С | Ag/AgCl | Стекло | Нет | Термо- | 6-кон-тактный | 70х25 | 1 м | |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Gondo Electronic |
| Страна производитель | Тайвань |
| Пользовательские характеристики | |
| Матеріал корпусу | Термопласт |
| Країна реєстрації бренду | Тайвань |
| Довжина електроду (мм) | 70 |
| Клас електроду | Комбінований ОВП-електрод |
| Країна виробництва | Тайвань |
| Тип pH електроду | Класичний |
| Роз'єм | EZODO 6000 |
| Діаметр електроду (мм) | 25.0 |
| Межі вимірювання (ОВП) | -15000 ~ 15000 мВ |
| Межі вимірювання температури (°C) | 0 ~ 80 °C |
- Цена: 1 850 ₴




