Безконтактний високотемпературний інфрачервоний термометр, що може використовуватися для вимірювання температури поверхні таких об’єктів, коли вимірювання традиційними контактними термометрами неможливе.
За відносно невисоку вартість Ви отримуєте повністю професійний інструмент зі змінним коефіцієнтом емісії та з коефіцієнтом візування 50:1.
Особливості:
- Високоточні безконтактні вимірювання
- Унікальна плоска поверхня, сучасний дизайн корпусу
- Лазерне наведення
- Рідкокристалічний екран з підсвічуванням
- Вимірювання в ºС чи ºF за вибором
- Можливість вмикати чи вимикати лазер
- Автоматичне відключення живлення для економії заряду батареї
- Індикація перевищення вимірювального діапазону
- Функція максимального, мінімального, різниця, усередненого значення
- Налаштування коефіцієнту емісії
- Сигналізація про вихід з визначеного діапазону
Специфікація:
| Діапазон вимірювання | від -50 до 1600 ºС (від -58 до 2912 ºF) |
| Роздільна здатність | 0,1 ºС/ºF |
| Випромінювальна здатність | Налаштовується 0,1-1,0 |
| Оптична роздільна здатність | 50:1 (показник візування) |
| Точність | ±1,5 % від виміряного значення ±3,6 ºF (+2 ºС) |
| Час відгуку | <1 секунди |
| Діодний лазер | Вихідна потужність <1 мВ 630-670 нм, клас 2 |
| Спектральний діапазон | 8-14 мкм |
| Живлення | Батарея 9В NEDA 1604A або IEC 6LR61 або еквівалент |
| Габарити | 260х155х54 мм |
| Вага | 283 г |
Ви можете дізнатися про технічні особливості пірометрів та ознайомитися з правилами вибору пірометрів у статтях на нашому сайті.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Walcom |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | Пірометр |
| Принцип дії | Інфрачервоний |
| Тип візуалізації | Текстово-цифровий |
| Одиниця виміру | °С/°F |
| Максимальний діапазон вимірювань | 1600 |
| Температурний дозвіл | 0.1 |
| Похибка, +/- | 1.5 |
| Тип цілевказівника | Точковий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Додаткові функції | Сигналізація перевищення встановлених меж |
| Клас | Бюджетний, Високотемпературний |
| Діапазон вимірювання (ºC) | -50 ~ 1600 °C |
| Країна виробництва | Китай |
| Коефіцієнт візування (D:S) | 50:1 |
| Дискретність (ºC) | 0.1 ºC |
| Коефіцієнт емісії (ε) | Налаштовується, від 0.1 до 1.0 |
| Цілевказувач | Лазерний діод (1 шт.) |
| Спектральний діапазон (мкм) | 8 ~ 14 мкм |
| Точність (ºC) | ±1.5 ºC або ±1.5 % від виміряного значення |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
- Ціна: 5 280 ₴





