AZ-830PAZ – кондуктометрическая ячейка для мультифункциональных моделей лабораторного анализатора AZ-86505 и AZ-86503.
Технические характеристики кондуктометрической ячейки AZ-830PAZ
| Материал корпуса | ABS пластик
|
| Диапазон измерения проводимости | 0.00 ~ 19.99 мкСм/см, 0.0 ~ 199.9 мкСм/см, 0 ~ 1999 мкСм/см, 0.00 ~ 19.99 мСм/см, 0.0 ~ 199.9 мСм/см |
| Коэффициент ячейки (K) | 0.99 |
| Диапазон измерения температуры (°C) | 0 ~ 80 °C |
| Длина кабеля | 87 см |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | AZ Instrument |
| Пользовательские характеристики | |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Довжина кабелю (см) | 87 |
| Клас електроду | Кондуктометрична комірка |
| Роз'єм | BNC |
| Коефіцієнт комірки (K) | 1.0 |
| Межі вимірювання (Cond) | 0.00 ~ 19.99 мкСм/см, 0.00 ~ 199.99 мкСм/см, 0 ~ 1999 мкСм/см, 0.00 ~ 19.99 мСм/см, 0.0 ~ 199.9 мСм/см |
Информация для заказа
- Цена: 4 180 ₴






